0

    谁将会是2018年欧洲五大联赛的射手王?_圣日耳曼

    2024.05.06 | admin | 14次围观

    谁将会是2018年欧洲五大联赛的射手王?_圣日耳曼

    原标题:谁将会是2018年欧洲五大联赛的射手王?

    不得不说,2018年,我们还剩下2个月。

    在世界足坛,这是疯狂的一年,充满了刺激,疯狂,最重要的是,还有很多进球。

    但在2018整个自然年度中,谁的进球最多?

    考虑国内联赛、杯赛和欧洲比赛中的进球,我们会发现谁才是欧洲最炙手可热的射手;

    看看下面排出来的位列前22名的欧洲五大联赛射手排行吧:

    排名 球员姓名 现效力俱乐部 进球数 场次 进球率 每进1球所需时间(分钟)

    1 梅西 巴塞罗那 38 40 95.00% 132

    2 c罗 尤文图斯 35 34 102.94% 130

    3 罗伯特·莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 28 34 82.35% 129

    4 穆罕默德·萨拉赫 利物浦 28 36 77.78% 104

    5 苏亚雷斯 巴塞罗那 28 42 66.67% 98

    6 安东尼·格林兹曼 马德里竞技 26 42 61.90% 155

    7 奇罗·因莫比莱 拉齐奥 25 36 69.44% 155

    8 弗洛里安·托万 马赛 24 38 63.16% 111

    9 哈里凯恩 托特纳姆热刺 24 37 64.86% 106

    10 内马尔 巴黎圣日耳曼 21 20 105.00% 140

    11 凯丽安·姆巴佩 巴黎圣日耳曼 21 30 70.00% 113

    12 加雷斯·贝尔 皇家马德里 21 37 56.76% 108

    13 安吉尔·迪玛利亚 巴黎圣日耳曼 21 38 55.26% 85

    14 克里斯提安·斯图阿尼 莱万特 20 27 74.07% 126

    15 毛罗·伊卡尔迪 国际米兰 20 26 76.92% 117

    16 萨迪奥·马内 利物浦 20 37 54.05% 113

    17 埃丁·哲科 罗马 20 36 55.56% 125

    18 塞尔吉奥·阿奎罗 曼城 19 26 73.08% 128

    19 奥巴梅杨 阿森纳 19 26 73.08% 105

    20 阿拉桑尼·普利亚 门兴格拉德巴赫 19 30 63.33% 94

    21 艾斯柏斯 切尔达 19 30 63.33% 82

    22 卡瓦尼 巴黎圣日耳曼 19 31 61.29% 84

    临近年关,谁将会是2018年欧洲五大联赛的最佳射手呢?让我们拭目以待!

    责任编辑:

    版权声明

    本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
    本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

    发表评论